Payments
Transactions, payouts, and refunds
$234,890
Total Revenue
$45,210
This Month
$12,480
Pending Payouts
$3,240
Refunds
| Transaction | Party | Type | Amount | Method | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-98421 | Sophia Chen | Payment | +$299 | Visa •••4242 | Jun 22, 2026 | Completed |
| TXN-98420 | Zara Downtown | Payout | -$4,820 | Bank •••4821 | Jun 22, 2026 | Completed |
| TXN-98419 | James Wilson | Payment | +$189 | PayPal | Jun 21, 2026 | Completed |
| TXN-98418 | Emma Davis | Refund | -$245 | Visa •••8810 | Jun 21, 2026 | Pending |
| TXN-98417 | Aria Patel | Payment | +$99 | Apple Pay | Jun 20, 2026 | Completed |
| TXN-98416 | H&M Midtown | Payout | -$3,150 | Bank •••2290 | Jun 20, 2026 | Failed |
| TXN-98415 | Marcus Lee | Payment | +$320 | Mastercard •••1102 | Jun 19, 2026 | Completed |
Showing 7 of 7 transactions